相關(guān)文章 / article
簡要描述:臭氧氣體傳感器主要利用化學(xué)反應(yīng)或物理效應(yīng)來檢測臭氧濃度。其中,電化學(xué)傳感器是最chang用的一種,它通過測量臭氧與電極之間的電化學(xué)反應(yīng)來確定臭氧濃度。
產(chǎn)品型號: WX-QT4
所屬分類:微氣象傳感器
更新時間:2024-07-24
一、臭氧氣體傳感器產(chǎn)品介紹
臭氧氣體傳感器主要利用化學(xué)反應(yīng)或物理效應(yīng)來檢測臭氧濃度。其中,電化學(xué)傳感器是最chang用的一種,它通過測量臭氧與電極之間的電化學(xué)反應(yīng)來確定臭氧濃度。
隨著工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展,空氣質(zhì)量問題日益受到人們的關(guān)注。臭氧作為一種常見的空氣污染物,對環(huán)境和人體健康造成了不小的影響。為了準(zhǔn)確監(jiān)測和有效控制臭氧濃度,臭氧傳感器成為了不ke或缺的“隱形衛(wèi)士"。本文將為您詳細(xì)介紹臭氧傳感器的原理、應(yīng)用以及未來的發(fā)展趨勢。
臭氧傳感器主要基于化學(xué)反應(yīng)或物理效應(yīng)來檢測臭氧濃度。其中,最chang用的工作原理包括電化學(xué)法、光學(xué)法和半導(dǎo)體法等。電化學(xué)法通過臭氧與電極發(fā)生氧化還原反應(yīng)來產(chǎn)生電信號,從而實現(xiàn)臭氧濃度的測量;光學(xué)法則是利用臭氧對特定波長光的吸收特性來檢測其濃度;半導(dǎo)體法則依賴于臭氧與半導(dǎo)體材料之間的相互作用,導(dǎo)致電導(dǎo)率發(fā)生變化來檢測臭氧。
二、臭氧氣體傳感器技術(shù)參數(shù)
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖